受付時間 | 9:00~18:00 |
|---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|
各種取扱いサービスの料金をお知らせいたします。
| 従業員人数 | 給与計算なし | 給与計算あり | 相談顧問料 |
|---|---|---|---|
| 1~4名 | 15,000円 | 25,000円 | 8,000円 |
| 5~9名 | 20,000円 | 35,000円 | 10,000円 |
| 10~19名 | 30,000円 | 45,000円 | 15,000円 |
| 20~29名 | 40,000円 | 65,000円 | 20,000円 |
| 30~49名 | 50,000円 | 85,000円 | 25,000円 |
| 50~69名 | 60,000円 | 105,000円 | 35,000円 |
| 70~99名 | 80,000円 | 140,000円 | 45,000円 |
| 100名以上 | 別途協議 | ||
| 社会保険未適用の事業所様 | 協会けんぽ・厚生年金に加入の事業所様 | 健保組合・厚年基金の一方に加入の事業所様 | 健保組合・厚年基金の両方に加入の事業所様 | |
|---|---|---|---|---|
| 社会保険加入 | - | 1.0人 | 1.1人 | 1.2人 |
| 社会保険未加入・雇用保険加入 | 0.8人 | 0.8人 | 0.8人 | 0.8人 |
| 社会保険・雇用保険共に未加入 | 0.5人 | 0.5人 | 0.5人 | 0.5人 |
※計算後に生じた端数は切捨します。
| 社会保険未適用の事業所様 | 協会けんぽ・厚生年金に加入の事業所様 | 健保組合・厚年基金の一方に加入の事業所様 | 健保組合・厚年基金の両方に加入の事業所様 | |
|---|---|---|---|---|
| 常時労働者 | 1.0人 | 1.0人 | 1.0人 | 1.0人 |
| 役員労働者扱い | 1.0人 | 1.0人 | 1.0人 | 1.0人 |
| 臨時労働者 | 0.5人 | 0.5人 | 0.5人 | 0.5人 |
※計算後に生じた端数は切捨します。
| 社会保険未適用の事業所様 | 協会けんぽ・厚生年金に加入の事業所様 | 健保組合・厚年基金の一方に加入の事業所様 | 健保組合・厚年基金の両方に加入の事業所様 | |
|---|---|---|---|---|
| 社会保険加入 | - | 1.0人 | 1.1人 | 1.2人 |
| 社会保険未加入・雇用保険加入 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
| 社会保険・雇用保険共に未加入 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 | 0.0人 |
※計算後に生じた端数は切捨します。
| 分類 | 内容 | 総合顧問契約 | 相談顧問契約 | 未顧問契約 |
|---|---|---|---|---|
| 社会保険等 | 新規適用届(被保険者5人未満)(※1) | 20,000円 | 20,000円 | 50,000円 |
| 新規適用届(被保険者5~9人)(※1) | 30,000円 | 30,000円 | 70,000円 | |
| 新規適用届(被保険者10人以上)(※1) | 50,000円~ | 50,000円~ | 100,000円~ | |
| 老齢年金裁定請求(※2) | 30,000円~ | 30,000円~ | 70,000円~ | |
| 障害年金裁定請求(※2) | 50,000円~ | 50,000円~ | 100,000円~ | |
| 遺族年金裁定請求(※2) | 50,000円~ | 50,000円~ | 100,000円~ | |
| その他 | 就業規則の作成 | 個別にお見積 | 個別にお見積 | 個別にお見積 |
| 賃金規程の作成 | 個別にお見積 | 個別にお見積 | 個別にお見積 | |
| その他諸規程の作成 | 個別にお見積 | 個別にお見積 | 個別にお見積 | |
| 規則、規程の改訂 | 個別にお見積 | 個別にお見積 | 個別にお見積 | |
| 行政機関調査の立会(立会1時間あたり)(※3) | 10,000円~ | 15,000円~ | 25,000円~ | |
| 助成金申請 | 10%~ | 15%~ | 20%~ | |
| 給与計算・賞与計算 | 顧問料上乗せ | 顧問料上乗せ | 個別にお見積 | |
| 労働時間・賃金制度設計コンサルティング | 個別にお見積 | 個別にお見積 | 個別にお見積 | |
| 人事制度設計・運用コンサルティング | 個別にお見積 | 個別にお見積 | 個別にお見積 | |
| 各種セミナー・研修 | 個別にお見積 | 個別にお見積 | 個別にお見積 | |
| 求人票作成(初回) | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | |
| 求人票作成(2回目以降) | ○ | 2,000円 | 5,000円 | |
| 労働・社会保険料率変更後の保険料チェック等 | ○ | 3,000円~ | 10,000円~ | |
| 各種統計調査等書類作成業務 | 3,000円~ | 5,000円~ | 10,000円~ | |
| 相談業務 | 労働社会保険各法に関する相談(面談) | ○ | ○ | 初回30分無料以後 |
| 30分5,000円 | ||||
| 社会保険等 | 年金相談(従業員/一般の方) | 20,000円~ | 20,000円~ | 30,000円~ |
| 社会保険報酬月額算定基礎届(定時決定) | 顧問料1ケ月 | 顧問料1ケ月 | 30,000円~ | |
| 健康保険組合への編入手続(※1) | ○ | 50,000円~ | 100,000円~ | |
| 被保険者資格取得届 | ○ | 5,000円/枚 | 10,000円/枚 | |
| 被扶養者異動届 | ○ | 5,000円 | 10,000円 | |
| 国民年金第3号被保険者届(※2) | ○ | 5,000円 | 10,000円 | |
| 被保険者資格喪失届 | ○ | 5,000円/枚 | 10,000円/枚 | |
| 健康保険被保険者証滅失届、・回収不能届 | ○ | 3,000円 | 5,000円 | |
| 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 | ○ | 5,000円 | 10,000円 | |
| 被保険者報酬月額変更届(※3) | ○ | 5,000円/枚 | 10,000円/枚 | |
| 被保険者賞与支払届 | ○ | 5,000円/枚 | 10,000円/枚 | |
| 健康保険被保険者証再交付申請書 | ○ | 5,000円 | 10,000円 | |
| 年金手帳再交付申請書 | ○ | 5,000円 | 10,000円 | |
| 被保険者氏名変更(訂正)届 | ○ | 5,000円 | 10,000円 | |
| 被保険者生年月日訂正届 | ○ | 5,000円 | 10,000円 | |
| 基礎年金番号重複取消届 | ○ | 3,000円 | 5,000円 | |
| 被保険者住所変更届 | ○ | 5,000円 | 10,000円 | |
| 国民年金第3号被保険者住所変更届(※2) | ○ | 5,000円 | 10,000円 | |
| 事業所関係変更届 | ○ | 10,000円 | 20,000円 | |
| 適用事業所所在地・名称変更届 | ○ | 10,000円 | 20,000円 | |
| 出産育児一時金支給申請書(※4) | ○ | 5,000円 | 10,000円 | |
| 出産手当金支給申請書 | ○ | 20,000円 | 30,000円 | |
| 療養費支給申請書 | ○ | 5,000円 | 10,000円 | |
| 育児休業等取得者申出書 | ○ | 5,000円 | 10,000円 | |
| 育児休業等取得者終了届 | ○ | 5,000円 | 10,000円 | |
| 養育期間標準報酬月額特例申出書 | ○ | 5,000円 | 10,000円 | |
| 養育期間標準報酬月額特例終了届 | ○ | 5,000円 | 10,000円 | |
| 高額療養費支給申請書(※5) | ○ | 5,000円 | 10,000円 | |
| 限度額適用認定申請書(※6) | ○ | 5,000円 | 10,000円 | |
| 傷病手当金支給申請書(初回) | ○ | 20,000円 | 30,000円 | |
| 傷病手当金支給申請書(2回目以降) | ○ | 5,000円 | 10,000円 | |
| 埋葬料(費)支給申請書 | ○ | 10,000円 | 20,000円 | |
| 労働保険等 | 第三者行為による傷病届 | ○ | 30,000円 | 50,000円 |
| 労働保険年度更新 | 顧問料1ケ月 | 顧問料1ケ月 | 30,000円~ | |
| 【一元適用】労災成立届・概算保険料申告書 | 10,000円~ | 20,000円~ | 30,000円~ | |
| 【二元適用】労災成立届・概算保険料申告書 | 20,000円~ | 30,000円~ | 50,000円~ | |
| 【有期事業】労災成立届・概算保険料申告書 | 10,000円~ | 20,000円~ | 30,000円~ | |
| 【有期事業】確定保険料申告書 | 10,000円~ | 20,000円~ | 30,000円~ | |
| 雇用保険設置届 | 10,000円~ | 20,000円~ | 30,000円~ | |
| 継続事業一括認可・取消申請書 | ○ | 10,000円 | 20,000円 | |
| 労災保険名称・所在地変更届 | ○ | 10,000円 | 20,000円 | |
| 雇用保険事業主・事業所各種変更届 | ○ | 10,000円 | 20,000円 | |
| 被保険者資格取得届 | ○ | 3,000円 | 5,000円 | |
| 被保険者資格喪失届 | ○ | 3,000円 | 5,000円 | |
| 被保険者離職証明書(離職票) | ○ | 10,000円 | 20,000円 | |
| 被保険者氏名変更届 | ○ | 5,000円 | 10,000円 | |
| 被保険者転勤届 | ○ | 5,000円 | 10,000円 | |
| 被保険者証再交付申請書 | ○ | 5,000円 | 10,000円 | |
| 取得・喪失等届訂正・取消願 | ○ | 5,000円 | 10,000円 | |
| 各種届書等再作成・再交付申請書 | ○ | 5,000円 | 10,000円 | |
| 離職票記載内容補正願 | ○ | 5,000円 | 10,000円 | |
| 休業開始時賃金月額証明書(育児・介護) | ○ | 10,000円 | 20,000円 | |
| 育児休業給付金支給申請書 | ○ | 5,000円 | 10,000円 | |
| 介護休業給付金支給申請書 | ○ | 5,000円 | 10,000円 | |
| 六十歳到達時等賃金月額証明書 | ○ | 10,000円 | 20,000円 | |
| 高年齢雇用継続給付支給申請書 | ○ | 5,000円 | 10,000円 | |
| 療養(補償)給付たる療養の給付請求書 | ○ | 8,000円 | 15,000円 | |
| 療養(補償)給付たる療養の費用請求書 | ○ | 8,000円 | 15,000円 | |
| 療養の給付を受ける指定病院等変更届 | ○ | 5,000円 | 10,000円 | |
| 休業(補償)給付支給請求書(初回) | ○ | 20,000円 | 30,000円 | |
| 休業(補償)給付支給請求書(2回目以降) | ○ | 5,000円 | 10,000円 | |
| 労働者死傷病報告 | ○ | 10,000円 | 20,000円 | |
| 第三者行為災害届 | ○ | 30,000円 | 50,000円 | |
| 遺族(補償)年金(一時金)請求書 | ○ | 30,000円~ | 50,000円~ | |
| 障害(補償)年金(一時金)請求書 | ○ | 30,000円~ | 50,000円~ | |
| 労働基準法 | 特別加入申請書 | ○ | 10,000円 | 20,000円 |
| フレックスタイム制に関する協定書 | ○ | 10,000円 | 20,000円 | |
| 一年単位の変形労働時間制に関する協定届 | ○ | 10,000円 | 20,000円 | |
| 一箇月単位の変形労働時間制に関する協定届 | ○ | 10,000円 | 20,000円 | |
| 一週間単位の非定型変形労働時間制に関する協定届 | ○ | 10,000円 | 20,000円 | |
| 時間外労働・休日労働に関する協定届(三六協定届) | ○ | 5,000円 | 10,000円 | |
| 事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定届 | ○ | 10,000円 | 20,000円 | |
| 専門業務型裁量労働制に関する協定届 | ○ | 10,000円 | 20,000円 | |
| 労働安全衛生法 | 企画業務型裁量労働制に関する決議届 | ○ | 10,000円 | 20,000円 |
| 健康診断結果報告書 | ○ | 10,000円 | 20,000円 | |
| 産業医・安全管理者・衛生管理者選任届 | ○ | 10,000円 | 20,000円 |
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日
事前予約の場合は、時間外・土日祝祭日も承ります。
営業終了後でもお電話があれば夜20時まで受け付けています。
お問合せはお電話・メールで受け付けています。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日
事前予約の場合は、時間外・土日祝祭日も承ります。
営業終了後でもお電話があれば夜20時まで受け付けています。
メール・問合せフォームは24時間受け付けます。
〒329-0605
栃木県河内郡上三川町西蓼沼662-1
JR宇都宮線石橋駅東口出口より車15分